? 產(chǎn)品特征:
● 體積小巧,工業(yè)化外形設(shè)計(jì),可靈活安裝
● 自帶Aimer瞄準(zhǔn)點(diǎn),可輕松定位條碼位置
● 快速讀取DPM碼,支持多種通訊方式
? 性能參數(shù):
參數(shù) | ||
尺寸(mm) | 45mm x 43mm x25mm | |
重量 | 98g | |
輸入電壓 |
12-24V DC | |
功率 | peak<2.5W | |
IO | 輸入 | 1路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 |
輸出 | 1路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP,開關(guān)控制方式 | |
軟件 | 讀取挑戰(zhàn)性一維/二維碼/可支持DPM碼 | |
讀取距離 | 30mm,70mm,100mm,150mm | |
分辨率/幀率 | 1280*1080,60fps | |
傳感器類型 | Global Shutter CMos | |
圖像色彩 | mono | |
輔助光源 |
紅色LEDx2 | |
視場角 | FOV-h:39°FOV-v:33 | |
接口類型 | USB HID, USB COM, RS232, TCpIP, UDP, Modbus TCP/RTU, EtherNet'lP, Profinet |
|
運(yùn)動榮差 | 2m/s |
|
識讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5. Codabar, MSl Plessey, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. |
二維條碼 | PDF 417,Micro PDF417,DataMatrix, Maxi code, QRcode, MicroQR. Aztec, Hanxin, Dotcode, Vericode*,etc. | |
工作溫度 | 0°C-50°C | |
儲存溫度 |
-40°C-70°C | |
濕度 | 0% to 90% ,non-condensing | |
防護(hù)等級 | IP54 |
? 產(chǎn)品尺寸圖:
? 產(chǎn)品特征:
● 體積小巧,工業(yè)化外形設(shè)計(jì),可靈活安裝
● 自帶Aimer瞄準(zhǔn)點(diǎn),可輕松定位條碼位置
● 快速讀取DPM碼,支持多種通訊方式
? 性能參數(shù):
參數(shù) | ||
尺寸(mm) | 45mm x 43mm x25mm | |
重量 | 98g | |
輸入電壓 |
12-24V DC | |
功率 | peak<2.5W | |
IO | 輸入 | 1路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 |
輸出 | 1路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP,開關(guān)控制方式 | |
軟件 | 讀取挑戰(zhàn)性一維/二維碼/可支持DPM碼 | |
讀取距離 | 30mm,70mm,100mm,150mm | |
分辨率/幀率 | 1280*1080,60fps | |
傳感器類型 | Global Shutter CMos | |
圖像色彩 | mono | |
輔助光源 |
紅色LEDx2 | |
視場角 | FOV-h:39°FOV-v:33 | |
接口類型 | USB HID, USB COM, RS232, TCpIP, UDP, Modbus TCP/RTU, EtherNet'lP, Profinet |
|
運(yùn)動榮差 | 2m/s |
|
識讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5. Codabar, MSl Plessey, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. |
二維條碼 | PDF 417,Micro PDF417,DataMatrix, Maxi code, QRcode, MicroQR. Aztec, Hanxin, Dotcode, Vericode*,etc. | |
工作溫度 | 0°C-50°C | |
儲存溫度 |
-40°C-70°C | |
濕度 | 0% to 90% ,non-condensing | |
防護(hù)等級 | IP54 |
? 產(chǎn)品尺寸圖: