? 產(chǎn)品特征:
● 雙核CPU,超快解碼
● 液態(tài)鏡頭快速自動(dòng)對(duì)焦,一鍵參數(shù)設(shè)置
● 高質(zhì)量圖像傳感器,多種分辨率可選
● 雙光源照明系統(tǒng)
● 支持Ethernet,RS-232等多種通訊協(xié)議
● 抗震性好
● 高等級(jí)防護(hù)
![]()
? 性能參數(shù):
參數(shù) | ||
尺寸(mm) | 6mm:48mmx28mmx55mm/12mm: 48mmx 28mm x67.25mm | |
重量 | 6mm:約170g/12mm:約185g | |
輸入電壓 | 12-24V DC±10% | |
功率 | Peak<15W | |
IO | 輸入 | 1路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 |
輸出 | 1路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP, 開關(guān)控制方式 | |
識(shí)讀參數(shù) | ||
傳感器類型 | 全局快門CMOS圖像傳感器 | |
分辨率 |
130W: 1280*1080:230W:1920*1200 | |
幀率 | 120fps | |
鏡頭 | 130W 6mm:31°(H)x26°(V)/12mm:16°(H)x 13°(V) 230W 6mm:49°(H)x32°(V)/12mm:27°(H)x 17°(V) |
|
圖像色彩 |
mono | |
光源 | 紅白可選,4顆高亮LED |
|
通訊方式 | RS232C,支持no protocol, ModBus RTU協(xié)議 10/100 baseT,支持TCP/P, Modbus TCP, EthernetlP,Profinet等協(xié)議 |
|
最小分辨率 | 6mm:0.08mm/12mm:0.05mm | |
識(shí)讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar,GS1 DataBar, UPC, EAN etc. |
二維條碼 | PDF 417.MicroPDF417,DataMatrix, Maxicode, QR code. MicroQR. Aztec, Hanxin, Vericode, etc. | |
環(huán)境參數(shù) |
||
工作溫度 | -10°C-50°C |
|
存儲(chǔ)溫度 | -20°C-70°C | |
濕度 | 5% to 95%, non-condensing | |
靜電防護(hù) | ±8KV(接觸放電) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
? 產(chǎn)品尺寸圖:
? 產(chǎn)品特征:
● 雙核CPU,超快解碼
● 液態(tài)鏡頭快速自動(dòng)對(duì)焦,一鍵參數(shù)設(shè)置
● 高質(zhì)量圖像傳感器,多種分辨率可選
● 雙光源照明系統(tǒng)
● 支持Ethernet,RS-232等多種通訊協(xié)議
● 抗震性好
● 高等級(jí)防護(hù)
![]()
? 性能參數(shù):
參數(shù) | ||
尺寸(mm) | 6mm:48mmx28mmx55mm/12mm: 48mmx 28mm x67.25mm | |
重量 | 6mm:約170g/12mm:約185g | |
輸入電壓 | 12-24V DC±10% | |
功率 | Peak<15W | |
IO | 輸入 | 1路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 |
輸出 | 1路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP, 開關(guān)控制方式 | |
識(shí)讀參數(shù) | ||
傳感器類型 | 全局快門CMOS圖像傳感器 | |
分辨率 |
130W: 1280*1080:230W:1920*1200 | |
幀率 | 120fps | |
鏡頭 | 130W 6mm:31°(H)x26°(V)/12mm:16°(H)x 13°(V) 230W 6mm:49°(H)x32°(V)/12mm:27°(H)x 17°(V) |
|
圖像色彩 |
mono | |
光源 | 紅白可選,4顆高亮LED |
|
通訊方式 | RS232C,支持no protocol, ModBus RTU協(xié)議 10/100 baseT,支持TCP/P, Modbus TCP, EthernetlP,Profinet等協(xié)議 |
|
最小分辨率 | 6mm:0.08mm/12mm:0.05mm | |
識(shí)讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar,GS1 DataBar, UPC, EAN etc. |
二維條碼 | PDF 417.MicroPDF417,DataMatrix, Maxicode, QR code. MicroQR. Aztec, Hanxin, Vericode, etc. | |
環(huán)境參數(shù) |
||
工作溫度 | -10°C-50°C |
|
存儲(chǔ)溫度 | -20°C-70°C | |
濕度 | 5% to 95%, non-condensing | |
靜電防護(hù) | ±8KV(接觸放電) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
? 產(chǎn)品尺寸圖: