? 產(chǎn)品特征:
● 支持自動(dòng)變焦
● 支持一鍵調(diào)整參數(shù)
● 快速讀取DPM碼取
● 支持Profinet,Ethernet/IP等協(xié)議
● 支持讀取液品行業(yè)Vericode碼
● 可讀取最小2mil分辨率一維碼/二維碼
![]()
? 性能參數(shù):
參數(shù) | ||
尺寸(mm) | 6mm:52.5mmx27mmx55mm/12mm:52.5mmx27mm x70mm | |
重量 | 6mm:約190g/12mm:約220g | |
輸入電壓 |
5-24V DC±10% | |
功率 | <3.5W |
|
IO | 輸入 | 1路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 |
輸出 | 3路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP, 開(kāi)關(guān)控制方式 | |
傳感器類(lèi)型 | 全局快門(mén)CMOS圖像傳感器 | |
分辨率 | 100W: 1280*800 |
|
幀率 | 60fps | |
鏡頭 | 6mm:35.5°(H)x22.6°()112mm:18.2°(H)x 11.4°(V) |
|
讀取距離 | 6mm:50mm-350mm/12mm:80mm~600mm | |
視野范圍(300mm距離處) | 6mm:185mmx115mm/12mm:92mmx58mm | |
圖像色彩 | 黑白 |
|
光源 | 紅白可選,8顆高亮LED | |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 | |
通訊方式 | RS232C,RS485,支持no protocol, ModBus RTU協(xié)議, 101100 BASET,支持TCP/IP,MODBUS TCP,ETHERNETIP,PROFINET等協(xié)議 |
|
最小分辨率 | 6mm:0.08mm/12mm:0.05mm |
|
識(shí)讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar,GS1 DataBar, UPC, EAN etc. |
二維條碼 | DataMatrix,QR code, MicroQR, Vericode, Maxicode, PDF 417Aztec, Hanxin, MicroPDF417.etc. | |
工作溫度 | -10°C-50°C | |
儲(chǔ)存溫度 |
-20°C-70°C | |
濕度 | 5% to 95%, non-condensing | |
靜電防護(hù) | ±8KV(接觸放電) |
|
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
? 產(chǎn)品尺寸圖:
? 產(chǎn)品特征:
● 支持自動(dòng)變焦
● 支持一鍵調(diào)整參數(shù)
● 快速讀取DPM碼取
● 支持Profinet,Ethernet/IP等協(xié)議
● 支持讀取液品行業(yè)Vericode碼
● 可讀取最小2mil分辨率一維碼/二維碼
![]()
? 性能參數(shù):
參數(shù) | ||
尺寸(mm) | 6mm:52.5mmx27mmx55mm/12mm:52.5mmx27mm x70mm | |
重量 | 6mm:約190g/12mm:約220g | |
輸入電壓 |
5-24V DC±10% | |
功率 | <3.5W |
|
IO | 輸入 | 1路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 |
輸出 | 3路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP, 開(kāi)關(guān)控制方式 | |
傳感器類(lèi)型 | 全局快門(mén)CMOS圖像傳感器 | |
分辨率 | 100W: 1280*800 |
|
幀率 | 60fps | |
鏡頭 | 6mm:35.5°(H)x22.6°()112mm:18.2°(H)x 11.4°(V) |
|
讀取距離 | 6mm:50mm-350mm/12mm:80mm~600mm | |
視野范圍(300mm距離處) | 6mm:185mmx115mm/12mm:92mmx58mm | |
圖像色彩 | 黑白 |
|
光源 | 紅白可選,8顆高亮LED | |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦 | |
通訊方式 | RS232C,RS485,支持no protocol, ModBus RTU協(xié)議, 101100 BASET,支持TCP/IP,MODBUS TCP,ETHERNETIP,PROFINET等協(xié)議 |
|
最小分辨率 | 6mm:0.08mm/12mm:0.05mm |
|
識(shí)讀碼制 | 一維條碼 | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar,GS1 DataBar, UPC, EAN etc. |
二維條碼 | DataMatrix,QR code, MicroQR, Vericode, Maxicode, PDF 417Aztec, Hanxin, MicroPDF417.etc. | |
工作溫度 | -10°C-50°C | |
儲(chǔ)存溫度 |
-20°C-70°C | |
濕度 | 5% to 95%, non-condensing | |
靜電防護(hù) | ±8KV(接觸放電) |
|
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
? 產(chǎn)品尺寸圖: