? 產(chǎn)品特征:
● 工業(yè)DPM碼全面讀取
● 同軸光源掃碼技術(shù)
● 高精度瞄準(zhǔn)系統(tǒng)
● 手持槍搭載VERICODE解碼LICENSE
● 持久長距離無線通訊
? 性能參數(shù):
物理參數(shù) / Physical Characteristics 識讀參數(shù) / Performance Characteristics 用戶環(huán)境 / User Environme
參數(shù) | ICW9820V | |
尺寸 | 115mm x 72mm x 221mm | |
重量 | 293.8g | |
外殼材質(zhì) | PC,TPU | |
供電 | 電池型號:PO002 3.7V,2600mAH Li-ion Battery | |
圖像傳感器 | 全局快門,1280 x 1080, 60FPS | |
光源 | 白色LED同軸光 | |
視場角度 | 水平12度 | |
靈敏度 | 旋轉(zhuǎn)(Roll)360° | |
打印對比度 | ≥15% | |
操作距離 | 100米(開放空間) | |
續(xù)航時間 | 可連續(xù)工作8小時(新電池,滿電) | |
無線技術(shù) | Bluetooth v5.0 | |
通訊接口 | USB COM,USB HID Keyboard,RS232,RS485,Ethernet(TCP/IP, UDP) Protocol:EthernetIP,Profinet,Modbus,MC | |
識讀碼制 | Vericode, QR, DM | |
溫度范圍 | 工作溫度:0°C~40°C, 存儲溫度:-20°C~70°C | |
ESD防護 | 接觸放電:±8KV, 空氣放電:±15KV, 耦合放電:±8KV | |
環(huán)境光免疫 |
100.000 Lux. |
? 產(chǎn)品尺寸圖:
? 產(chǎn)品特征:
● 工業(yè)DPM碼全面讀取
● 同軸光源掃碼技術(shù)
● 高精度瞄準(zhǔn)系統(tǒng)
● 手持槍搭載VERICODE解碼LICENSE
● 持久長距離無線通訊
? 性能參數(shù):
物理參數(shù) / Physical Characteristics 識讀參數(shù) / Performance Characteristics 用戶環(huán)境 / User Environme
參數(shù) | ICW9820V | |
尺寸 | 115mm x 72mm x 221mm | |
重量 | 293.8g | |
外殼材質(zhì) | PC,TPU | |
供電 | 電池型號:PO002 3.7V,2600mAH Li-ion Battery | |
圖像傳感器 | 全局快門,1280 x 1080, 60FPS | |
光源 | 白色LED同軸光 | |
視場角度 | 水平12度 | |
靈敏度 | 旋轉(zhuǎn)(Roll)360° | |
打印對比度 | ≥15% | |
操作距離 | 100米(開放空間) | |
續(xù)航時間 | 可連續(xù)工作8小時(新電池,滿電) | |
無線技術(shù) | Bluetooth v5.0 | |
通訊接口 | USB COM,USB HID Keyboard,RS232,RS485,Ethernet(TCP/IP, UDP) Protocol:EthernetIP,Profinet,Modbus,MC | |
識讀碼制 | Vericode, QR, DM | |
溫度范圍 | 工作溫度:0°C~40°C, 存儲溫度:-20°C~70°C | |
ESD防護 | 接觸放電:±8KV, 空氣放電:±15KV, 耦合放電:±8KV | |
環(huán)境光免疫 |
100.000 Lux. |
? 產(chǎn)品尺寸圖: