? 產(chǎn)品特征:
● 支持紅色/白色光源
● 曲面設(shè)計(jì),更強(qiáng)的散熱性
● 支持ROI區(qū)域解碼
● 高速、全方位的一維、二維碼影像讀取
● 支持IO控制信號(hào)
● 可接收NPN/PNP信號(hào)電平
● 密封等級(jí)達(dá)IP54
? 性能參數(shù):
物理參數(shù) / Physical Characteristics 識(shí)讀參數(shù) / Performance Characteristics 用戶環(huán)境 / User Environme
參數(shù) | ICW62 | |
尺寸 | 48mm x 40mm x 22mm | |
重量 | 64.8g | |
外殼材質(zhì) | PC+ABS | |
功耗 | 2.3W max | |
供電 | 5-36VDC (支持USB供電) | |
圖像傳感器 | 全局快門,640 x 480, 60FPS | |
光源 | 高亮紅色光源,高亮監(jiān)色光源,高亮白色光源 | |
視場(chǎng)角度 | N/S: 40° X/H/E/L: 22° | |
區(qū)域解碼 | 支持8個(gè)ROI區(qū)域解碼 | |
通訊接口 | RS232, USB2.0,以太網(wǎng)(TCP/DUP),支持Modbus協(xié)議 | |
識(shí)讀碼制 一維條碼/1D: | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC | |
識(shí)讀碼制 二維條碼/2D: | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec | |
外部輸入 | 1路光電隔離輸入,可接NPN/PNP/繼電器 | |
外部輸出 | 1路光電隔離輸出 | |
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~50℃,存儲(chǔ)溫度:-20℃~70℃ | |
外殼防護(hù) | IP54 | |
環(huán)境亮度 | 0-100,000 Lux. | |
跌落 |
1.2米水泥地面,自由落體,6面 x 5次/面=30次 |
? 產(chǎn)品尺寸圖:
? 產(chǎn)品特征:
● 支持紅色/白色光源
● 曲面設(shè)計(jì),更強(qiáng)的散熱性
● 支持ROI區(qū)域解碼
● 高速、全方位的一維、二維碼影像讀取
● 支持IO控制信號(hào)
● 可接收NPN/PNP信號(hào)電平
● 密封等級(jí)達(dá)IP54
? 性能參數(shù):
物理參數(shù) / Physical Characteristics 識(shí)讀參數(shù) / Performance Characteristics 用戶環(huán)境 / User Environme
參數(shù) | ICW62 | |
尺寸 | 48mm x 40mm x 22mm | |
重量 | 64.8g | |
外殼材質(zhì) | PC+ABS | |
功耗 | 2.3W max | |
供電 | 5-36VDC (支持USB供電) | |
圖像傳感器 | 全局快門,640 x 480, 60FPS | |
光源 | 高亮紅色光源,高亮監(jiān)色光源,高亮白色光源 | |
視場(chǎng)角度 | N/S: 40° X/H/E/L: 22° | |
區(qū)域解碼 | 支持8個(gè)ROI區(qū)域解碼 | |
通訊接口 | RS232, USB2.0,以太網(wǎng)(TCP/DUP),支持Modbus協(xié)議 | |
識(shí)讀碼制 一維條碼/1D: | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC | |
識(shí)讀碼制 二維條碼/2D: | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec | |
外部輸入 | 1路光電隔離輸入,可接NPN/PNP/繼電器 | |
外部輸出 | 1路光電隔離輸出 | |
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~50℃,存儲(chǔ)溫度:-20℃~70℃ | |
外殼防護(hù) | IP54 | |
環(huán)境亮度 | 0-100,000 Lux. | |
跌落 |
1.2米水泥地面,自由落體,6面 x 5次/面=30次 |
? 產(chǎn)品尺寸圖: