? 產(chǎn)品特征:
● 30萬像素,幀率60fps,
● 經(jīng)濟款固定式讀碼器,性價比高;
● 可穩(wěn)定讀取各類一維/二維標簽碼;
● 自帶Aimer瞄準點,可快速定位條碼位置并輕松解碼;
● 自帶OK/NG信號指示燈,可直觀的反饋讀碼是否成功;
? 性能參數(shù):
規(guī)格型號: | ICW61系列 | |||||
圖像傳感器: | 全局快門,640 x 480, 60FPS | |||||
鏡頭視場角: | 22°/40° | |||||
光源: | 高亮紅色光源、高亮藍色光源、高亮白色光源 | |||||
支持的一維碼制: | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC | |||||
支持的二維碼制: | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec | |||||
區(qū)域解碼: | 支持8個 ROI 區(qū)域解碼 | |||||
接口 | ||||||
通訊: | RS232, USB2.0, 以太網(wǎng)(TCP/DUP/Modbus) | |||||
外部輸入: | 1路輸入(光電隔離),可接NPN/PNP/繼電器 | |||||
外部輸出: | 1路輸出(光電隔離) | |||||
供電: | 5-36VDC(支持USB供電) | |||||
功耗: | 2.3W max | |||||
可靠性 | ||||||
溫度范圍: | 工作溫度:0°C~50°C, 存儲溫度:-20°C~70°C | |||||
ESD防護: | 接觸放電:15KV, 耦合放電:20KV+ | |||||
外殼防護: | IP54 | |||||
環(huán)境亮度: | 0-100,000 Lux. | |||||
跌落: | 1,2米水泥地面,自由落體,6面 x 5次/=30次 | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸: | 48mm x 40mm x 22mm (長 x 寬 x 高) | |||||
重量: | 63g | |||||
外殼材質(zhì): | PC+ABS |
? 產(chǎn)品尺寸圖:
? 產(chǎn)品特征:
● 30萬像素,幀率60fps,
● 經(jīng)濟款固定式讀碼器,性價比高;
● 可穩(wěn)定讀取各類一維/二維標簽碼;
● 自帶Aimer瞄準點,可快速定位條碼位置并輕松解碼;
● 自帶OK/NG信號指示燈,可直觀的反饋讀碼是否成功;
? 性能參數(shù):
規(guī)格型號: | ICW61系列 | |||||
圖像傳感器: | 全局快門,640 x 480, 60FPS | |||||
鏡頭視場角: | 22°/40° | |||||
光源: | 高亮紅色光源、高亮藍色光源、高亮白色光源 | |||||
支持的一維碼制: | Code128, Code93, Code39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, IAN/EAN/UPC | |||||
支持的二維碼制: | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec | |||||
區(qū)域解碼: | 支持8個 ROI 區(qū)域解碼 | |||||
接口 | ||||||
通訊: | RS232, USB2.0, 以太網(wǎng)(TCP/DUP/Modbus) | |||||
外部輸入: | 1路輸入(光電隔離),可接NPN/PNP/繼電器 | |||||
外部輸出: | 1路輸出(光電隔離) | |||||
供電: | 5-36VDC(支持USB供電) | |||||
功耗: | 2.3W max | |||||
可靠性 | ||||||
溫度范圍: | 工作溫度:0°C~50°C, 存儲溫度:-20°C~70°C | |||||
ESD防護: | 接觸放電:15KV, 耦合放電:20KV+ | |||||
外殼防護: | IP54 | |||||
環(huán)境亮度: | 0-100,000 Lux. | |||||
跌落: | 1,2米水泥地面,自由落體,6面 x 5次/=30次 | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸: | 48mm x 40mm x 22mm (長 x 寬 x 高) | |||||
重量: | 63g | |||||
外殼材質(zhì): | PC+ABS |
? 產(chǎn)品尺寸圖: